DOLAR 35,4431 0.27%
EURO 36,3540 -0.47%
ALTIN 3.064,191,06
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: -0.90% -90,11 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   97.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,866
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,04 -2,98 18:09:31
  • ACSEL 118,10 1,11 18:10:00
  • ADEL 34,88 0,93 18:10:00
  • ADESE 2,25 -2,60 18:10:00
  • ADGYO 32,02 -3,09 18:09:46
  • AEFES 167,20 -3,30 18:09:59
  • AFYON 15,31 0,99 18:10:00
  • AGESA 137,50 2,31 18:09:52
  • AGHOL 306,00 -0,65 18:10:00
  • AGROT 10,45 -1,88 18:09:58
  • AGYO 7,51 -1,05 18:08:01
  • AHGAZ 21,44 0,47 18:10:00
  • AHSGY 20,92 2,35 18:10:00
  • AKBNK 64,40 -2,28 18:10:00
  • AKCNS 182,90 0,44 18:08:48
  • AKENR 13,54 -3,22 18:09:58
  • AKFGY 2,15 -0,92 18:10:00
  • AKFYE 19,99 -2,01 18:10:00
  • AKGRT 7,49 1,49 18:10:00
  • AKMGY 222,00 -1,03 18:05:24
  • AKSA 11,70 0,78 18:10:00
  • AKSEN 40,94 -0,44 18:10:00
  • AKSGY 7,29 -2,80 18:08:33
  • AKSUE 11,69 1,21 18:10:01
  • AKYHO 2,90 5,84 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 93,95 -2,29 18:10:00
  • ALBRK 6,84 -1,87 18:08:03
  • ALCAR 1.032,00 -1,15 18:09:36
  • ALCTL 122,60 -1,76 18:10:00
  • ALFAS 71,10 -0,56 18:10:00
  • ALGYO 21,28 -0,09 18:10:00
  • ALKA 9,21 -0,65 18:09:59
  • ALKIM 19,30 -0,26 18:10:00
  • ALKLC 32,58 -10,00 18:10:00
  • ALMAD 8,29 -0,12 18:09:35
  • ALTNY 83,05 -1,54 18:10:00
  • ALVES 37,96 -2,22 18:09:36
  • ANELE 15,14 -3,57 18:10:00
  • ANGEN 13,60 -3,48 18:10:01
  • ANHYT 101,20 2,17 18:09:50
  • ANSGR 106,20 3,81 18:09:57
  • APBDL 22,48 -0,35 18:10:00
  • APLIB 39,90 -1,48 18:10:00
  • APX30 26,40 -0,98 18:10:00
  • ARASE 52,90 -2,40 18:10:00
  • ARCLK 137,20 -3,85 18:10:00
  • ARDYZ 40,46 -2,60 18:09:54
  • ARENA 37,00 -5,13 18:10:00
  • ARMGD 38,00 -0,94 18:10:00
  • ARSAN 22,20 1,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 30,06 -2,91 18:09:55
  • ARZUM 40,16 0,05 18:10:00
  • ASELS 78,35 0,19 18:10:00
  • ASGYO 12,56 -0,16 18:09:34
  • ASTOR 121,00 1,34 18:10:00
  • ASUZU 65,75 -0,53 18:09:22
  • ATAGY 11,31 -0,70 18:05:24
  • ATAKP 47,70 -1,12 18:10:00
  • ATATP 111,70 3,04 18:10:00
  • ATEKS 170,70 -0,52 18:10:00
  • ATLAS 6,41 -1,38 18:05:24
  • ATSYH 44,46 -0,94 18:10:01
  • AVGYO 8,22 -4,64 18:10:01
  • AVHOL 36,60 -0,44 18:10:00
  • AVOD 3,10 2,31 18:09:43
  • AVPGY 55,70 -1,50 18:10:00
  • AVTUR 12,93 -1,90 18:09:45
  • AYCES 514,00 -1,63 18:09:55
  • AYDEM 23,86 -1,40 18:10:00
  • AYEN 31,56 -3,90 18:10:00
  • AYES 7,99 -0,62 18:10:01
  • AYGAZ 166,60 -1,36 18:10:00
  • AZTEK 50,35 1,06 18:10:00
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelereryaman escortdeneme pornosu veren sex sitelerisex bonusu veren porn siteleri
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir