DOLAR 35,4431 0.27%
EURO 36,3540 -0.47%
ALTIN 3.064,191,06
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: -0.90% -90,11 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   97.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,866
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 161,10 2,35 18:10:01
  • TARKM 448,25 0,45 18:10:01
  • TATEN 44,78 2,94 18:10:01
  • TATGD 13,61 -2,09 18:10:01
  • TAVHL 284,50 2,71 18:09:49
  • TBORG 134,90 -1,96 18:08:01
  • TCELL 95,65 -0,67 18:10:01
  • TCKRC 33,18 -0,78 18:10:01
  • TDGYO 12,32 -2,22 18:08:30
  • TEKTU 4,57 -1,72 18:10:01
  • TERA 35,34 0,11 18:10:01
  • TEZOL 17,10 -0,06 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 61,00 -1,29 18:10:01
  • THYAO 293,50 -0,42 18:10:01
  • TKFEN 65,20 0,00 18:10:01
  • TKNSA 39,60 -2,22 18:10:01
  • TLMAN 98,10 -2,49 18:09:59
  • TMPOL 81,50 3,82 18:09:29
  • TMSN 124,90 -1,81 18:10:01
  • TNZTP 58,05 -2,76 18:10:01
  • TOASO 213,50 -0,51 18:09:57
  • TRCAS 26,00 -0,84 18:09:13
  • TRGYO 60,05 -0,41 18:10:01
  • TRILC 17,54 -2,12 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,35 -2,91 18:09:51
  • TSKB 13,16 1,08 18:10:01
  • TSPOR 1,14 -1,72 18:10:01
  • TTKOM 46,98 1,12 18:10:01
  • TTRAK 697,50 -0,71 18:10:01
  • TUCLK 10,70 0,85 18:08:25
  • TUKAS 6,92 -1,28 18:09:09
  • TUPRS 143,50 -1,44 18:09:59
  • TUREX 177,20 1,32 18:10:01
  • TURGG 551,00 -4,17 18:10:01
  • TURSG 16,22 0,12 18:10:01
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortbonus veren sitelerkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelereryaman escortdeneme pornosu veren sex sitelerisex bonusu veren porn siteleri
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir